Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Тип двигателя | Газобензиновый, с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием, четырехтактный |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Число цилиндров | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Рабочий объем, л | 2,89 |
| Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 73,4 (99,8)** |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 220,5 (22,5)* |
| Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 2200…2500 |
| Топливо | Бензин автомобильный марок «Регуляр-92» ГОСТ Р 51105, «Премиум Евро-95» и «Супер Евро-98» ГОСТ Р 51866, сжиженный топливный автомобильный газ марки ПБА ГОСТ Р 52087 |
| Система выпуска | Настроенная |
| Масса незаправленного смазкой двигателя, кг | 172…182 |
г. Нижний Новгород
8 (831) 414-25-45
пн-пт: 09:00 - 18:00
сб: 09:00 - 14:00